有資格者一覧
| 警備業関連資格 | 人 数 | |
|---|---|---|
| 警備員指導教育責任者 | 1号業務 | 53名 |
| 2号業務 | 23名 | |
| 3号業務 | 24名 | |
| 4号業務 | 29名 | |
| 機械警備業務管理者 | 14名 | |
| 施設警備業務検定 | 1級 | 8名 |
| 2級 | 48名 | |
| 貴重品運搬警備業務検定 | 1級 | 1名 |
| 2級 | 44名 | |
| 交通誘導警備業務検定 | 1級 | 1名 |
| 2級 | 7名 | |
| 雑踏警備業務検定 | 1級 | 1名 |
| 2級 | 13名 | |
| 警備員指導教育責任者 講師 | 2名 | |
| 警備員特別講習 講師 | 1名 | |
| セキュリティプランナー | 1名 | |
| 応急手当普及員(消防本部主催) | 6名 | |
| 普通救命講習Ⅰ 修了者(消防本部主催) | 93名 | |
| 設備・建物管理等関連資格 | 人 数 | |
|---|---|---|
| 防犯設備士 | 7名 | |
| 防火対象物点検資格者 | 7名 | |
| 甲種防火管理者 | 1名 | |
| 防災管理者 | 1名 | |
| 防災管理点検資格者 | 1名 | |
| 防火設備検査員 | 2名 | |
| 消防設備点検資格者 | 第1種 | 11名 |
| 第2種 | 13名 | |
| 消防設備士(甲種) | 第1類 | 3名 |
| 第2類 | 2名 | |
| 第3類 | 2名 | |
| 第4類 | 7名 | |
| 第5類 | 2名 | |
| 消防設備士(乙種) | 第1類 | 1名 |
| 第4類 | 11名 | |
| 第5類 | 3名 | |
| 第6類 | 12名 | |
| 第7類 | 7名 | |
| 危険物取扱者 | 乙種4類 | 4名 |
| 電気工事士 | 第2種 | 8名 |
| 工事担任者資格 | アナログAI3種 | 1名 |
| デジタルDD1種 | 1名 | |
| デジタルDD3種 | 4名 | |
| AI.DD総合種 | 3名 | |
| 安全衛生管理者 | 2名 | |
| 建築物環境衛生管理者 | 1名 | |
| 高所作業車特別教育 | 9名 | |
| 保険業関連資格 | 人 数 |
|---|---|
| 損害保険募集人員資格者 | 20名 |
| 自動車運送業関連資格 | 人 数 | |
|---|---|---|
| 運行管理者(一般貨物運送事業) | 資格者 | 19名 |
| 補助資格者 | 5名 | |
| 整備管理者(選任前講習修了者) | 33名 | |
| 安全運転管理者講習 | 3名 | |
| 情報系資格(リスクマネジメント資格含む) | 人 数 |
|---|---|
| プライバシーセキュリティオーディター(CPSA)認定者 | 1名 |
| アソシエートプライバシーセキュリティオーディター(APSA)認定者 | 1名 |
| ITパスポート試験 | 2名 |




